Motoristas
Score calculado por condução, eventos de risco e conformidade de jornada
| Motorista | Score | Jornada | Status |
|---|---|---|---|
| Carlos MenezesRQL-8H72 · F-101 | 4112 | 7.4 h / 8 h | Crítico |
| Tiago BrandãoLZA-4M60 · F-107 | 584 | 6.9 h / 8 h | Atenção |
| Joana PradoFTB-2C05 · F-102 | 663 | 4.2 h / 8 h | Atenção |
| Beatriz NunesPWE-7A33 · F-104 | 796 | 3.1 h / 8 h | Normal |
| Rafael LimaMKD-5J19 · F-103 | 885 | 5.5 h / 8 h | Normal |
| Marina AlvesCVN-3T88 · F-106 | 922 | 2.8 h / 8 h | Normal |
Carlos Menezes
Score de risco
Previsão de sinistro nos próximos 90 dias: alta
- CNH
- E · válida até 03/2028
- Veículo atual
- RQL-8H72 · F-101
- Jornada de hoje
- 7.4 h de 8 h
- Viagens concluídas
- 132
- Eventos de risco (30 d)
- 9
Eventos recentes
- Desvio de rotaRod. Anhanguera, km 172 · há 4 min